Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
| Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | Hòa Phát | 300,95 | 11.407.367 | 16.568.999 | 435,84 | 5.161.632 | 134,90 |
| FPT | FPT Corp | 119,39 | 1.184.753 | 1.822.646 | 183,78 | 637.893 | 64,39 |
| VHM | Vinhomes | -98,07 | -1.032.798 | 1.537.300 | 143,81 | 2.570.098 | 241,87 |
| MSN | Tập đoàn Masan | 28,29 | 358.411 | 1.641.115 | 128,87 | 1.282.704 | 100,58 |
| VPB | VPBank | -68,94 | -2.422.299 | 4.621.336 | 128,58 | 7.043.635 | 197,53 |
| CTG | VietinBank | -69,64 | -1.365.892 | 2.250.221 | 110,81 | 3.616.113 | 180,46 |
| STB | Sacombank | -298,01 | -5.985.879 | 1.841.721 | 91,16 | 7.827.600 | 389,17 |
| MWG | Thế giới di động | 35,38 | 461.899 | 1.071.100 | 82,97 | 609.201 | 47,59 |
| VNM | VINAMILK | 39,55 | 679.652 | 1.338.752 | 77,78 | 659.100 | 38,23 |
| VRE | Vincom Retail | 7,61 | 251.400 | 2.002.500 | 62,42 | 1.751.100 | 54,81 |
| VIC | VinGroup | -93,25 | -460.630 | 287.212 | 58,48 | 747.842 | 151,73 |
| VJC | Vietjet Air | -0,98 | -6.400 | 275.300 | 48,68 | 281.700 | 49,66 |
| TCB | Techcombank | 26,62 | 798.866 | 1.099.366 | 36,71 | 300.500 | 10,09 |
| GAS | PV Gas | 18,14 | 290.830 | 491.530 | 30,54 | 200.700 | 12,41 |
| SSI | Chứng khoán SSI | -105,84 | -3.136.324 | 774.376 | 25,98 | 3.910.700 | 131,82 |
| BID | BIDV | -14,09 | -363.357 | 448.750 | 16,91 | 812.107 | 31,00 |
| TCH | ĐT DV Tài chính Hoàng Huy | -6,07 | -281.700 | 799.800 | 16,76 | 1.081.500 | 22,83 |
| KDH | Nhà Khang Điền | -8,89 | -256.600 | 493.100 | 16,13 | 749.700 | 25,03 |
| EIB | Eximbank | -52,45 | -2.429.841 | 535.700 | 11,56 | 2.965.541 | 64,01 |
| SAB | SABECO | 7,64 | 165.600 | 171.400 | 7,91 | 5.800 | 0,27 |
Cập nhật lúc 15:10 07/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
1
(1/1 Trang)
English



