Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/12/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/12/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/11/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/11/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/11/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/11/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/11/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/11/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/11/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/11/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/11/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/11/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/11/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/11/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/10/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/10/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/10/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/10/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English



