Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/01/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/01/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/01/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/01/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/01/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/01/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/01/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/01/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/01/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/12/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/12/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/12/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/12/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/12/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/12/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/12/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/12/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/12/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English



