Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/06/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/06/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/06/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/06/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/06/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/06/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/06/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/06/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/06/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/06/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/06/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/06/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/06/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/05/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/05/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/05/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/05/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/05/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/05/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English



