Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/07/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/07/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/07/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/07/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/07/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/07/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/07/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/07/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/07/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/07/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/07/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/07/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/07/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/06/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/06/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/06/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/06/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/06/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/06/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English



