Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/05/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/05/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/05/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/05/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/05/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/05/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/04/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/04/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/04/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/04/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/04/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/04/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/04/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/04/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/04/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/04/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/04/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/04/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/04/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English



