Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/02/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/01/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/01/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/01/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/01/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/01/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/01/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/01/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/01/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/01/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/01/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/01/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/01/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/01/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/01/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/12/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/12/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/12/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/12/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English



