Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/03/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/02/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/02/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/02/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/02/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/02/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/02/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/02/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/02/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/02/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/02/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/02/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/02/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/02/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/02/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/02/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/02/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/02/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/02/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English



