Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/12/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/12/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/12/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/12/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/12/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/12/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/12/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/12/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/11/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/11/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/11/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/11/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/11/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/11/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/11/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/11/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/11/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/11/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/11/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English



