Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/12/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/12/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/12/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/12/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/12/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/12/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/12/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/12/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/12/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/12/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/12/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/12/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/12/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/12/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/12/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/12/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/11/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/11/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/11/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English



