Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/01/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/01/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/01/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/01/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/01/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/01/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/01/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/01/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/01/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/01/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/01/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/01/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/01/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/01/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/12/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/12/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/12/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/12/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/12/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English



