Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/03/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/03/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/03/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/03/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/03/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/03/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/03/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/03/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/03/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/03/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/03/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/03/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/03/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/03/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/03/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/03/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/03/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/03/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/03/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English



