Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/04/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/04/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/04/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/04/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/04/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/04/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/04/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/04/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/04/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/04/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/04/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/04/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/04/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/04/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/04/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/04/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/03/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/03/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/03/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English



