Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/05/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/05/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/05/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/05/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/05/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/05/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/05/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/05/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/05/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/05/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/05/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/05/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/05/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/05/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/05/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/05/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/04/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/04/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/04/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English



