Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/08/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/08/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/08/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/08/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/08/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/08/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/08/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/08/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/08/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/08/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/08/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/08/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/07/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/07/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/07/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/07/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/07/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/07/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/07/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English



