Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/09/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/09/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/09/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/09/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/09/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/09/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/09/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/09/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/09/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/08/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/08/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/08/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/08/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/08/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/08/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/08/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/08/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/08/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/08/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English



