Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/10/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/10/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/10/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/10/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/10/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/10/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/10/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/10/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/09/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/09/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/09/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/09/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/09/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/09/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/09/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/09/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/09/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/09/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English



