Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/12/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/12/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/12/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/12/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/12/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/11/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/11/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/11/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/11/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/11/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/11/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/11/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/11/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/11/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/11/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/11/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/11/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/11/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/11/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English



