Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/01/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/01/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/01/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/01/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/12/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/12/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/12/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/12/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/12/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/12/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/12/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/12/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/12/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/12/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/12/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/12/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/12/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/12/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English



