Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/04/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/04/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/04/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/04/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/04/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/04/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/04/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/03/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/03/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/03/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/03/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/03/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/03/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/03/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/03/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/03/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/03/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/03/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/03/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English



