Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2007 | 66.010 | 10.652.540 | 92.440 | 17.351.530.000 | 26.430 | 6.698.990.000 |
| 09/07/2007 | 53.950 | 14.475.130 | 199.360 | 45.471.840.000 | 145.410 | 30.996.710.000 |
| 06/07/2007 | 700 | 98.500 | 1.500 | 214.500.000 | 800 | 116.000.000 |
| 05/07/2007 | 432.640 | 101.595.190 | 487.090 | 111.542.140.000 | 54.450 | 9.946.950.000 |
| 04/07/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/07/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/07/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/06/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/06/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/06/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/06/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/06/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/06/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/06/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/06/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/06/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/06/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/06/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/06/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/06/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English



