Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2007 | -60.380 | -8.249.590 | 95.140 | 19.802.240.000 | 155.520 | 28.051.830.000 |
| 06/08/2007 | 35.070 | 6.843.600 | 58.550 | 11.037.210.000 | 23.480 | 4.193.610.000 |
| 03/08/2007 | 119.200 | 25.096.150 | 140.010 | 28.862.990.000 | 20.810 | 3.766.840.000 |
| 02/08/2007 | -59.910 | -13.595.800 | 168.670 | 34.186.860.000 | 228.580 | 47.782.660.000 |
| 01/08/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/07/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/07/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/07/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/07/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/07/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/07/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/07/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/07/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/07/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/07/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/07/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/07/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/07/2007 | -769.700 | -230.244.970 | 145.210 | 43.477.620.000 | 914.910 | 273.722.590.000 |
| 12/07/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/07/2007 | -17.850 | -1.026.630 | 42.250 | 9.661.670.000 | 60.100 | 10.688.300.000 |
English



