Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2007 | 50.540 | 7.405.910 | 239.920 | 45.239.880.000 | 189.380 | 37.833.970.000 |
| 04/09/2007 | 48.970 | 8.004.480 | 174.780 | 28.456.200.000 | 125.810 | 20.451.720.000 |
| 31/08/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/08/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/08/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/08/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/08/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/08/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/08/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/08/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/08/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/08/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/08/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/08/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/08/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/08/2007 | -106.830 | -23.572.340 | 85.810 | 15.745.360.000 | 192.640 | 39.317.700.000 |
| 13/08/2007 | -70.220 | -15.357.590 | 120.890 | 25.679.330.000 | 191.110 | 41.036.920.000 |
| 10/08/2007 | 63.070 | 15.734.500 | 139.730 | 30.660.770.000 | 76.660 | 14.926.270.000 |
| 09/08/2007 | -61.590 | -17.451.960 | 90.430 | 18.411.680.000 | 152.020 | 35.863.640.000 |
| 08/08/2007 | -18.150 | 810.280 | 121.410 | 26.001.570.000 | 139.560 | 25.191.290.000 |
English



