Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/10/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/10/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/09/2007 | 898.710 | 175.621.140 | 1.046.830 | 208.282.040.000 | 148.120 | 32.660.900.000 |
| 27/09/2007 | 434.890 | 102.607.940 | 526.060 | 117.800.180.000 | 91.170 | 15.192.240.000 |
| 26/09/2007 | 177.780 | 36.328.590 | 258.790 | 53.657.510.000 | 81.010 | 17.328.920.000 |
| 25/09/2007 | 527.780 | 96.038.680 | 773.780 | 144.567.810.000 | 246.000 | 48.529.130.000 |
| 24/09/2007 | 115.010 | 23.388.510 | 219.610 | 41.038.010.000 | 104.600 | 17.649.500.000 |
| 21/09/2007 | 659.740 | 104.582.950 | 683.690 | 108.622.900.000 | 23.950 | 4.039.950.000 |
| 20/09/2007 | 337.230 | 51.092.815 | 428.020 | 64.878.180.000 | 90.790 | 13.785.365.000 |
| 19/09/2007 | 302.890 | 45.666.130 | 360.900 | 55.788.130.000 | 58.010 | 10.122.000.000 |
| 18/09/2007 | 131.730 | 25.518.040 | 144.500 | 27.689.050.000 | 12.770 | 2.171.010.000 |
| 17/09/2007 | 193.020 | 44.234.140 | 241.520 | 49.093.350.000 | 48.500 | 4.859.210.000 |
| 14/09/2007 | 244.440 | 46.580.920 | 280.510 | 53.710.600.000 | 36.070 | 7.129.680.000 |
| 13/09/2007 | 133.790 | 28.318.060 | 177.970 | 38.126.520.000 | 44.180 | 9.808.460.000 |
| 12/09/2007 | 100.350 | 19.944.970 | 160.650 | 33.345.670.000 | 60.300 | 13.400.700.000 |
| 11/09/2007 | 34.420 | 6.015.890 | 102.100 | 20.813.410.000 | 67.680 | 14.797.520.000 |
| 10/09/2007 | -91.690 | -13.763.650 | 76.590 | 16.788.240.000 | 168.280 | 30.551.890.000 |
| 07/09/2007 | 16.690 | 63.470 | 153.560 | 25.982.160.000 | 136.870 | 25.918.690.000 |
| 06/09/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English



