Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2007 | 78.740 | 23.443.870 | 168.740 | 42.612.170.000 | 90.000 | 19.168.300.000 |
| 30/10/2007 | 94.130 | 16.952.200 | 329.680 | 71.425.340.000 | 235.550 | 54.473.140.000 |
| 29/10/2007 | -267.050 | -39.784.000 | 165.780 | 36.976.440.000 | 432.830 | 76.760.440.000 |
| 26/10/2007 | 193.160 | 39.733.860 | 229.510 | 49.318.910.000 | 36.350 | 9.585.050.000 |
| 25/10/2007 | 164.650 | 44.579.710 | 266.250 | 66.832.250.000 | 101.600 | 22.252.540.000 |
| 24/10/2007 | 127.380 | 33.673.220 | 205.980 | 50.107.350.000 | 78.600 | 16.434.130.000 |
| 23/10/2007 | 28.060 | 23.113.160 | 397.360 | 100.053.920.000 | 369.300 | 76.940.760.000 |
| 22/10/2007 | -146.180 | -26.096.900 | 124.790 | 31.126.750.000 | 270.970 | 57.223.650.000 |
| 19/10/2007 | -34.500 | -6.695.710 | 77.670 | 17.165.440.000 | 112.170 | 23.861.150.000 |
| 18/10/2007 | 127.280 | 25.034.090 | 235.260 | 51.142.870.000 | 107.980 | 26.108.780.000 |
| 17/10/2007 | 39.400 | 6.845.000 | 81.770 | 18.182.250.000 | 42.370 | 11.337.250.000 |
| 16/10/2007 | 158.790 | 38.320.990 | 192.120 | 47.557.820.000 | 33.330 | 9.236.830.000 |
| 15/10/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/10/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/10/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/10/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/10/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/10/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/10/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English



