Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2007 | -35.630 | -10.671.150 | 172.780 | 31.687.060.000 | 208.410 | 42.358.210.000 |
| 27/11/2007 | 295.660 | 59.484.330 | 415.700 | 86.482.750.000 | 120.040 | 26.998.420.000 |
| 26/11/2007 | 174.650 | 37.885.970 | 235.500 | 50.757.770.000 | 60.850 | 12.871.800.000 |
| 23/11/2007 | -210.670 | -53.677.090 | 173.820 | 36.977.850.000 | 384.490 | 90.654.940.000 |
| 22/11/2007 | 216.340 | 33.719.660 | 378.350 | 63.767.800.000 | 162.010 | 30.048.140.000 |
| 21/11/2007 | 164.270 | -2.474.200 | 453.330 | 65.671.070.000 | 289.060 | 68.145.270.000 |
| 20/11/2007 | 87.790 | 17.649.190 | 281.000 | 63.471.960.000 | 193.210 | 45.822.770.000 |
| 19/11/2007 | 235.280 | 47.610.080 | 289.040 | 61.057.380.000 | 53.760 | 13.447.300.000 |
| 16/11/2007 | 104.270 | 20.981.130 | 205.180 | 44.133.770.000 | 100.910 | 23.152.640.000 |
| 15/11/2007 | 305.530 | 64.408.430 | 361.050 | 76.722.690.000 | 55.520 | 12.314.260.000 |
| 14/11/2007 | -568.280 | -93.468.670 | 162.340 | 35.909.290.000 | 730.620 | 129.377.960.000 |
| 13/11/2007 | -5.090 | 2.510.040 | 129.570 | 29.733.600.000 | 134.660 | 27.223.560.000 |
| 12/11/2007 | 216.050 | 53.012.880 | 285.350 | 68.064.690.000 | 69.300 | 15.051.810.000 |
| 09/11/2007 | 296.150 | 71.726.400 | 337.310 | 81.748.880.000 | 41.160 | 10.022.480.000 |
| 08/11/2007 | -2.050 | 314.690 | 38.440 | 9.710.060.000 | 40.490 | 9.395.370.000 |
| 07/11/2007 | -313.000 | -71.575.020 | 42.050 | 9.502.050.000 | 355.050 | 81.077.070.000 |
| 06/11/2007 | -67.110 | -9.315.590 | 279.380 | 68.691.950.000 | 346.490 | 78.007.540.000 |
| 05/11/2007 | -67.340 | -4.217.620 | 408.430 | 93.861.200.000 | 475.770 | 98.078.820.000 |
| 02/11/2007 | -80.820 | -21.383.130 | 6.630 | 1.757.120.000 | 87.450 | 23.140.250.000 |
| 01/11/2007 | -48.340 | -10.366.270 | 140.490 | 31.229.600.000 | 188.830 | 41.595.870.000 |
English



