Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2007 | 96.240 | 13.915.010 | 147.860 | 24.759.890.000 | 51.620 | 10.844.880.000 |
| 25/12/2007 | 90.340 | 10.934.170 | 134.520 | 20.554.610.000 | 44.180 | 9.620.440.000 |
| 24/12/2007 | 206.900 | 27.018.590 | 297.430 | 44.538.700.000 | 90.530 | 17.520.110.000 |
| 21/12/2007 | 141.510 | 29.630.990 | 245.690 | 54.098.910.000 | 104.180 | 24.467.920.000 |
| 20/12/2007 | 3.270 | -957.840 | 57.460 | 11.540.590.000 | 54.190 | 12.498.430.000 |
| 19/12/2007 | -53.650 | -19.840.530 | 157.210 | 32.028.740.000 | 210.860 | 51.869.270.000 |
| 18/12/2007 | -24.710 | -6.720.630 | 114.600 | 22.524.310.000 | 139.310 | 29.244.940.000 |
| 17/12/2007 | 55.220 | 5.301.130 | 187.360 | 33.992.640.000 | 132.140 | 28.691.510.000 |
| 14/12/2007 | -110.490 | -19.764.760 | 40.990 | 7.992.100.000 | 151.480 | 27.756.860.000 |
| 13/12/2007 | 178.920 | 38.813.610 | 211.510 | 44.882.870.000 | 32.590 | 6.069.260.000 |
| 12/12/2007 | -2.250 | -1.133.890 | 52.760 | 7.271.315.000 | 55.010 | 8.405.205.000 |
| 11/12/2007 | 99.690 | 28.991.290 | 191.730 | 39.631.340.000 | 92.040 | 10.640.050.000 |
| 10/12/2007 | 41.270 | 23.110.560 | 181.480 | 41.090.380.000 | 140.210 | 17.979.820.000 |
| 07/12/2007 | 59.000 | 13.398.110 | 149.170 | 28.387.520.000 | 90.170 | 14.989.410.000 |
| 06/12/2007 | 305.970 | 56.871.910 | 344.140 | 63.373.460.000 | 38.170 | 6.501.550.000 |
| 05/12/2007 | 334.890 | 78.146.460 | 387.950 | 91.882.180.000 | 53.060 | 13.735.720.000 |
| 04/12/2007 | 89.940 | 19.108.910 | 220.920 | 49.665.580.000 | 130.980 | 30.556.670.000 |
| 03/12/2007 | 93.490 | 22.219.260 | 191.820 | 42.548.560.000 | 98.330 | 20.329.300.000 |
| 30/11/2007 | 229.720 | 56.622.860 | 590.610 | 122.314.810.000 | 360.890 | 65.691.950.000 |
| 29/11/2007 | -179.780 | -35.934.540 | 66.040 | 11.176.370.000 | 245.820 | 47.110.910.000 |
English



