Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2008 | 213.660 | 34.121.635 | 242.460 | 37.535.735.000 | 28.800 | 3.414.100.000 |
| 24/01/2008 | -22.400 | -2.146.145 | 133.020 | 20.065.595.000 | 155.420 | 22.211.740.000 |
| 23/01/2008 | -131.660 | -18.158.070 | 138.540 | 18.431.620.000 | 270.200 | 36.589.690.000 |
| 22/01/2008 | -307.940 | -43.975.025 | 68.630 | 8.958.715.000 | 376.570 | 52.933.740.000 |
| 21/01/2008 | -22.130 | -4.002.410 | 30.840 | 5.216.420.000 | 52.970 | 9.218.830.000 |
| 18/01/2008 | 98.640 | 9.515.150 | 180.290 | 24.547.930.000 | 81.650 | 15.032.780.000 |
| 17/01/2008 | 131.750 | 13.490.450 | 420.380 | 62.443.260.000 | 288.630 | 48.952.810.000 |
| 16/01/2008 | -284.240 | -55.871.880 | 131.850 | 17.746.250.000 | 416.090 | 73.618.130.000 |
| 15/01/2008 | 117.450 | 10.261.860 | 292.680 | 40.495.440.000 | 175.230 | 30.233.580.000 |
| 14/01/2008 | 429.580 | 58.646.180 | 467.840 | 64.595.310.000 | 38.260 | 5.949.130.000 |
| 11/01/2008 | 415.160 | 46.897.350 | 490.240 | 59.153.080.000 | 75.080 | 12.255.730.000 |
| 10/01/2008 | -74.180 | -55.489.180 | 405.380 | 49.560.230.000 | 479.560 | 105.049.410.000 |
| 09/01/2008 | 521.130 | 54.411.560 | 542.920 | 58.089.050.000 | 21.790 | 3.677.490.000 |
| 08/01/2008 | 330.750 | 38.532.965 | 345.310 | 40.967.585.000 | 14.560 | 2.434.620.000 |
| 07/01/2008 | 520.200 | 59.429.745 | 620.380 | 76.079.385.000 | 100.180 | 16.649.640.000 |
| 04/01/2008 | -160.850 | -7.130.025 | 78.650 | 33.137.685.000 | 239.500 | 40.267.710.000 |
| 03/01/2008 | 35.650 | -3.758.370 | 264.550 | 35.001.840.000 | 228.900 | 38.760.210.000 |
| 02/01/2008 | 68.530 | -3.250.690 | 301.000 | 39.153.490.000 | 232.470 | 42.404.180.000 |
| 28/12/2007 | -149.470 | -27.589.515 | 161.200 | 29.839.710.000 | 310.670 | 57.429.225.000 |
| 27/12/2007 | 254.820 | 42.389.520 | 328.820 | 57.257.850.000 | 74.000 | 14.868.330.000 |
English



