Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2008 | 210.590 | 15.557.165 | 437.210 | 40.625.015.000 | 226.620 | 25.067.850.000 |
| 28/02/2008 | 127.260 | 13.264.010 | 161.610 | 16.853.010.000 | 34.350 | 3.589.000.000 |
| 27/02/2008 | 198.130 | 20.650.810 | 206.760 | 21.498.985.000 | 8.630 | 848.175.000 |
| 26/02/2008 | 370.910 | 43.422.630 | 395.810 | 46.425.230.000 | 24.900 | 3.002.600.000 |
| 25/02/2008 | 122.700 | 12.264.330 | 289.180 | 33.871.080.000 | 166.480 | 21.606.750.000 |
| 25/02/2008 | 122.700 | 12.264.330 | 289.180 | 33.871.080.000 | 166.480 | 21.606.750.000 |
| 22/02/2008 | -185.160 | -21.681.015 | 218.670 | 25.591.630.000 | 403.830 | 47.272.645.000 |
| 21/02/2008 | 347.370 | 42.580.790 | 351.770 | 43.135.590.000 | 4.400 | 554.800.000 |
| 20/02/2008 | 152.320 | 20.366.390 | 158.430 | 21.302.260.000 | 6.110 | 935.870.000 |
| 19/02/2008 | -16.050 | -3.010.750 | 33.750 | 4.423.860.000 | 49.800 | 7.434.610.000 |
| 18/02/2008 | 51.530 | 6.433.720 | 56.200 | 7.096.890.000 | 4.670 | 663.170.000 |
| 15/02/2008 | 141.810 | 14.814.640 | 151.010 | 16.394.840.000 | 9.200 | 1.580.200.000 |
| 14/02/2008 | 83.310 | 9.772.550 | 103.680 | 13.017.050.000 | 20.370 | 3.244.500.000 |
| 13/02/2008 | -155.538 | -17.079.200 | 63.372 | 14.852.910.000 | 218.910 | 31.932.110.000 |
| 12/02/2008 | 15.020 | 9.686.886 | 91.797 | 23.467.960.000 | 76.777 | 13.781.074.000 |
| 01/02/2008 | -66.190 | 2.289.201 | 291.750 | 43.502.820.000 | 357.940 | 41.213.619.000 |
| 31/01/2008 | -163.060 | -25.391.940 | 51.160 | 6.562.740.000 | 214.220 | 31.954.680.000 |
| 30/01/2008 | -105.490 | -17.777.710 | 263.240 | 37.979.020.000 | 368.730 | 55.756.730.000 |
| 29/01/2008 | 173.800 | 20.015.190 | 227.200 | 27.522.680.000 | 53.400 | 7.507.490.000 |
| 28/01/2008 | 223.720 | 29.660.970 | 305.060 | 41.064.940.000 | 81.340 | 11.403.970.000 |
English



