Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2008 | -336.640 | -32.077.365 | 101.460 | 8.169.735.000 | 438.100 | 40.247.100.000 |
| 27/03/2008 | -467.460 | -37.058.435 | 354.940 | 27.054.930.000 | 822.400 | 64.113.365.000 |
| 26/03/2008 | 766.820 | 44.065.850 | 1.585.920 | 96.246.495.000 | 819.100 | 52.180.645.000 |
| 25/03/2008 | 51.060 | 5.720.870 | 144.620 | 14.047.185.000 | 93.560 | 8.326.315.000 |
| 24/03/2008 | 86.200 | 8.971.715 | 210.610 | 19.626.845.000 | 124.410 | 10.655.130.000 |
| 21/03/2008 | 133.270 | 10.370.025 | 204.260 | 17.508.190.000 | 70.990 | 7.138.165.000 |
| 20/03/2008 | 80.900 | 8.663.970 | 163.640 | 16.799.540.000 | 82.740 | 8.135.570.000 |
| 19/03/2008 | 76.520 | 5.495.245 | 188.460 | 15.171.465.000 | 111.940 | 9.676.220.000 |
| 18/03/2008 | 213.580 | 17.180.695 | 246.210 | 20.466.505.000 | 32.630 | 3.285.810.000 |
| 17/03/2008 | 114.590 | 9.329.250 | 206.730 | 19.370.380.000 | 92.140 | 10.041.130.000 |
| 14/03/2008 | 175.760 | 20.936.020 | 252.350 | 29.496.500.000 | 76.590 | 8.560.480.000 |
| 13/03/2008 | 432.660 | 38.597.758 | 532.600 | 50.777.458.000 | 99.940 | 12.179.700.000 |
| 12/03/2008 | 379.150 | 30.536.834 | 551.770 | 52.957.744.000 | 172.620 | 22.420.910.000 |
| 11/03/2008 | 594.580 | 54.849.375 | 691.200 | 63.690.085.000 | 96.620 | 8.840.710.000 |
| 10/03/2008 | 705.300 | 72.589.635 | 766.790 | 80.065.225.000 | 61.490 | 7.475.590.000 |
| 07/03/2008 | 21.290 | 2.684.000 | 127.880 | 13.870.540.000 | 106.590 | 11.186.540.000 |
| 06/03/2008 | 259.160 | 19.960.620 | 382.990 | 33.125.360.000 | 123.830 | 13.164.740.000 |
| 05/03/2008 | 461.280 | 42.791.605 | 461.610 | 42.826.745.000 | 330 | 35.140.000 |
| 04/03/2008 | 189.340 | 18.556.225 | 190.120 | 18.648.965.000 | 780 | 92.740.000 |
| 03/03/2008 | 484.270 | 48.842.950 | 518.070 | 51.529.455.000 | 33.800 | 2.686.505.000 |
English



