Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2008 | 204.670 | 16.659.370 | 300.450 | 23.911.150.000 | 95.780 | 7.251.780.000 |
| 28/04/2008 | 592.270 | 40.167.740 | 722.350 | 49.657.030.000 | 130.080 | 9.489.290.000 |
| 25/04/2008 | 240.140 | 15.286.775 | 286.630 | 18.225.035.000 | 46.490 | 2.938.260.000 |
| 24/04/2008 | 256.730 | 19.717.740 | 302.330 | 23.056.000.000 | 45.600 | 3.338.260.000 |
| 23/04/2008 | 241.020 | 19.551.720 | 290.560 | 24.825.220.000 | 49.540 | 5.273.500.000 |
| 22/04/2008 | 99.830 | 10.567.575 | 108.500 | 11.667.475.000 | 8.670 | 1.099.900.000 |
| 21/04/2008 | 564.190 | 40.441.900 | 645.540 | 46.268.150.000 | 81.350 | 5.826.250.000 |
| 18/04/2008 | 684.290 | 49.111.770 | 1.039.520 | 77.053.865.000 | 355.230 | 27.942.095.000 |
| 17/04/2008 | 697.860 | 49.073.895 | 943.550 | 66.102.235.000 | 245.690 | 17.028.340.000 |
| 16/04/2008 | 1.822.960 | 108.045.894 | 1.897.420 | 113.929.898.000 | 74.460 | 5.884.004.000 |
| 11/04/2008 | 2.066.070 | 128.881.150 | 2.180.630 | 136.382.890.000 | 114.560 | 7.501.740.000 |
| 10/04/2008 | 735.940 | 78.536.990 | 753.740 | 80.165.790.000 | 17.800 | 1.628.800.000 |
| 09/04/2008 | 746.670 | 62.118.790 | 959.120 | 79.085.640.000 | 212.450 | 16.966.850.000 |
| 08/04/2008 | 425.080 | 34.536.448 | 1.450.970 | 101.069.743.000 | 1.025.890 | 66.533.295.000 |
| 07/04/2008 | -60.910 | -3.240.755 | 39.890 | 2.792.145.000 | 100.800 | 6.032.900.000 |
| 04/04/2008 | -4.640 | -515.470 | 500 | 49.000.000 | 5.140 | 564.470.000 |
| 03/04/2008 | -62.930 | -4.091.740 | 7.370 | 701.860.000 | 70.300 | 4.793.600.000 |
| 02/04/2008 | 11.610 | 541.540 | 16.560 | 1.090.990.000 | 4.950 | 549.450.000 |
| 01/04/2008 | 1.810 | -502.780 | 51.810 | 4.322.220.000 | 50.000 | 4.825.000.000 |
| 31/03/2008 | -328.830 | -24.930.155 | 161.080 | 13.779.615.000 | 489.910 | 38.709.770.000 |
English



