Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2008 | 41.260 | 2.534.535 | 52.350 | 3.169.175.000 | 11.090 | 634.640.000 |
| 03/06/2008 | 1.350 | 80.817 | 9.220 | 641.256.000 | 7.870 | 560.439.000 |
| 02/06/2008 | 12.100 | 432.272 | 13.090 | 513.060.000 | 990 | 80.788.000 |
| 30/05/2008 | 85.350 | 5.297.750 | 115.920 | 7.503.700.000 | 30.570 | 2.205.950.000 |
| 26/05/2008 | 24.800 | 1.723.778 | 90.960 | 8.790.418.000 | 66.160 | 7.066.640.000 |
| 23/05/2008 | 471.370 | 21.559.035 | 562.350 | 27.394.059.000 | 90.980 | 5.835.024.000 |
| 22/05/2008 | 226.680 | 13.017.908 | 278.580 | 15.052.148.000 | 51.900 | 2.034.240.000 |
| 21/05/2008 | 425.420 | 20.981.480 | 425.420 | 20.981.480.000 | 0 | 0 |
| 20/05/2008 | 209.800 | 7.656.095 | 216.970 | 8.502.155.000 | 7.170 | 846.060.000 |
| 19/05/2008 | 109.160 | 9.190.148 | 257.080 | 18.910.888.000 | 147.920 | 9.720.740.000 |
| 16/05/2008 | 111.760 | 9.411.148 | 259.680 | 19.131.888.000 | 147.920 | 9.720.740.000 |
| 15/05/2008 | 26.940 | 1.041.157 | 26.940 | 1.041.157.000 | 0 | 0 |
| 14/05/2008 | 107.800 | 5.932.168 | 109.790 | 5.989.679.000 | 1.990 | 57.511.000 |
| 13/05/2008 | 29.100 | 1.552.892 | 29.100 | 1.552.892.000 | 0 | 0 |
| 12/05/2008 | 104.000 | 8.631.674 | 114.500 | 8.796.924.000 | 10.500 | 165.250.000 |
| 09/05/2008 | 57.380 | 4.646.040 | 57.380 | 4.646.040.000 | 0 | 0 |
| 08/05/2008 | 366.300 | 31.011.266 | 383.140 | 33.267.826.000 | 16.840 | 2.256.560.000 |
| 07/05/2008 | 518.090 | 35.687.604 | 559.470 | 40.312.674.000 | 41.380 | 4.625.070.000 |
| 06/05/2008 | 374.730 | 29.324.720 | 476.630 | 37.939.360.000 | 101.900 | 8.614.640.000 |
| 05/05/2008 | 120.860 | 10.232.473 | 304.440 | 31.412.174.000 | 183.580 | 21.179.701.000 |
English



