Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2008 | 165.920 | 10.413.585 | 263.620 | 21.263.185.000 | 97.700 | 10.849.600.000 |
| 01/07/2008 | 32.030 | 1.906.451 | 62.430 | 3.398.151.000 | 30.400 | 1.491.700.000 |
| 30/06/2008 | 50.110 | 4.799.566 | 122.160 | 10.135.146.000 | 72.050 | 5.335.580.000 |
| 27/06/2008 | 176.210 | 13.021.272 | 197.640 | 14.408.293.000 | 21.430 | 1.387.021.000 |
| 26/06/2008 | 314.350 | 22.587.825 | 493.590 | 30.671.822.000 | 179.240 | 8.083.997.000 |
| 25/06/2008 | 69.060 | 3.621.336 | 148.860 | 8.541.636.000 | 79.800 | 4.920.300.000 |
| 24/06/2008 | 370.980 | 16.784.669 | 380.600 | 17.250.323.000 | 9.620 | 465.654.000 |
| 23/06/2008 | 228.920 | 6.629.010 | 338.250 | 13.538.496.000 | 109.330 | 6.909.486.000 |
| 20/06/2008 | 2.571.810 | 73.540.921 | 3.013.760 | 93.704.234.000 | 441.950 | 20.163.313.000 |
| 19/06/2008 | 649.690 | 22.960.795 | 832.350 | 32.679.652.000 | 182.660 | 9.718.857.000 |
| 18/06/2008 | 2.134.170 | 84.605.062 | 2.346.170 | 96.049.362.000 | 212.000 | 11.444.300.000 |
| 17/06/2008 | 131.350 | 4.700.888 | 271.730 | 11.764.566.000 | 140.380 | 7.063.678.000 |
| 16/06/2008 | -186.140 | -10.512.994 | 637.730 | 27.665.502.000 | 823.870 | 38.178.496.000 |
| 13/06/2008 | 556.870 | 15.584.543 | 1.107.310 | 53.617.073.000 | 550.440 | 38.032.530.000 |
| 12/06/2008 | 284.700 | 11.967.410 | 439.440 | 23.718.632.000 | 154.740 | 11.751.222.000 |
| 11/06/2008 | 123.370 | 1.349.979 | 356.420 | 18.664.602.000 | 233.050 | 17.314.623.000 |
| 10/06/2008 | -6.120 | -342.772 | 1.150 | 47.288.000 | 7.270 | 390.060.000 |
| 09/06/2008 | 48.050 | 3.103.956 | 66.690 | 4.725.703.000 | 18.640 | 1.621.747.000 |
| 06/06/2008 | 12.780 | 979.363 | 59.050 | 4.103.293.000 | 46.270 | 3.123.930.000 |
| 05/06/2008 | -49.850 | -3.454.416 | 36.770 | 2.662.730.000 | 86.620 | 6.117.146.000 |
English



