Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2008 | 500.460 | 35.824.352 | 516.790 | 36.608.005.000 | 16.330 | 783.653.000 |
| 29/07/2008 | -121.850 | -5.509.520 | 9.380 | 978.820.000 | 131.230 | 6.488.340.000 |
| 28/07/2008 | -8.370 | -2.721.310 | 133.260 | 11.074.899.000 | 141.630 | 13.796.209.000 |
| 25/07/2008 | 1.371.500 | 64.044.983 | 1.458.300 | 70.866.714.000 | 86.800 | 6.821.731.000 |
| 24/07/2008 | 97.630 | 8.954.101 | 635.720 | 47.401.969.000 | 538.090 | 38.447.868.000 |
| 23/07/2008 | 277.750 | 15.453.670 | 335.530 | 19.624.030.000 | 57.780 | 4.170.360.000 |
| 22/07/2008 | 212.230 | 11.338.471 | 276.590 | 16.627.966.000 | 64.360 | 5.289.495.000 |
| 21/07/2008 | 5.996.240 | 299.495.720 | 7.283.710 | 366.034.397.000 | 1.287.470 | 66.538.677.000 |
| 18/07/2008 | 713.960 | 43.424.513 | 781.960 | 48.846.358.000 | 68.000 | 5.421.845.000 |
| 17/07/2008 | -257.190 | -20.044.700 | 81.220 | 4.737.355.000 | 338.410 | 24.782.055.000 |
| 16/07/2008 | 786.710 | 43.443.869 | 897.890 | 51.040.540.000 | 111.180 | 7.596.671.000 |
| 15/07/2008 | 26.350 | -13.006 | 143.770 | 14.348.104.000 | 117.420 | 14.361.110.000 |
| 14/07/2008 | 16.740 | -46.570 | 62.210 | 3.605.040.000 | 45.470 | 3.651.610.000 |
| 11/07/2008 | 19.830 | 3.590.305 | 247.440 | 26.828.895.000 | 227.610 | 23.238.590.000 |
| 10/07/2008 | 151.970 | 10.517.120 | 369.810 | 35.025.520.000 | 217.840 | 24.508.400.000 |
| 09/07/2008 | 213.750 | 18.233.800 | 278.660 | 25.550.040.000 | 64.910 | 7.316.240.000 |
| 08/07/2008 | 252.840 | 14.392.508 | 381.340 | 23.176.658.000 | 128.500 | 8.784.150.000 |
| 07/07/2008 | 2.166.430 | 101.473.174 | 2.406.710 | 118.725.278.000 | 240.280 | 17.252.104.000 |
| 04/07/2008 | 257.680 | 17.040.794 | 366.920 | 29.527.304.000 | 109.240 | 12.486.510.000 |
| 03/07/2008 | 29.190 | 2.817.528 | 142.790 | 15.520.828.000 | 113.600 | 12.703.300.000 |
English



