Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2008 | -177.700 | -18.460.696 | 416.780 | 35.580.879.000 | 594.480 | 54.041.575.000 |
| 26/08/2008 | -605.430 | -57.114.290 | 341.540 | 33.255.575.000 | 946.970 | 90.369.865.000 |
| 25/08/2008 | -79.290 | -6.955.881 | 175.000 | 17.990.215.000 | 254.290 | 24.946.096.000 |
| 22/08/2008 | -311.820 | -29.075.150 | 99.200 | 9.897.950.000 | 411.020 | 38.973.100.000 |
| 21/08/2008 | -352.560 | -32.965.440 | 384.600 | 30.751.710.000 | 737.160 | 63.717.150.000 |
| 20/08/2008 | -89.840 | -7.872.227 | 845.870 | 69.638.087.000 | 935.710 | 77.510.314.000 |
| 19/08/2008 | 69.130 | 22.089.558 | 1.189.780 | 99.143.178.000 | 1.120.650 | 77.053.620.000 |
| 18/08/2008 | 571.620 | 53.797.440 | 1.001.420 | 91.732.940.000 | 429.800 | 37.935.500.000 |
| 15/08/2008 | 365.820 | 37.488.298 | 426.390 | 43.345.620.000 | 60.570 | 5.857.322.000 |
| 14/08/2008 | -413.240 | -8.086.898 | 532.820 | 37.588.502.000 | 946.060 | 45.675.400.000 |
| 13/08/2008 | 174.170 | 12.189.320 | 253.120 | 18.623.160.000 | 78.950 | 6.433.840.000 |
| 12/08/2008 | 88.330 | 6.277.268 | 120.360 | 9.579.448.000 | 32.030 | 3.302.180.000 |
| 11/08/2008 | -28.830 | -3.295.008 | 56.130 | 3.331.190.000 | 84.960 | 6.626.198.000 |
| 08/08/2008 | 359.930 | 21.469.249 | 570.740 | 35.626.685.000 | 210.810 | 14.157.436.000 |
| 07/08/2008 | 216.220 | 19.810.570 | 659.060 | 48.306.205.000 | 442.840 | 28.495.635.000 |
| 06/08/2008 | -25.250 | -8.652.210 | 185.640 | 12.514.615.000 | 210.890 | 21.166.825.000 |
| 05/08/2008 | 631.620 | 33.827.999 | 675.650 | 36.786.669.000 | 44.030 | 2.958.670.000 |
| 04/08/2008 | 557.080 | 32.441.688 | 672.350 | 41.707.448.000 | 115.270 | 9.265.760.000 |
| 01/08/2008 | 168.430 | 13.773.030 | 221.380 | 18.578.630.000 | 52.950 | 4.805.600.000 |
| 31/07/2008 | 380.850 | 26.946.925 | 443.290 | 32.690.485.000 | 62.440 | 5.743.560.000 |
English



