Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2008 | 218.570 | 20.387.608 | 1.253.630 | 85.145.940.000 | 1.035.060 | 64.758.332.000 |
| 25/09/2008 | 649.930 | 40.464.234 | 1.262.980 | 89.666.969.000 | 613.050 | 49.202.735.000 |
| 24/09/2008 | 359.570 | 19.446.831 | 795.280 | 47.973.921.000 | 435.710 | 28.527.090.000 |
| 23/09/2008 | 1.006.650 | 69.622.140 | 2.015.610 | 136.643.020.000 | 1.008.960 | 67.020.880.000 |
| 22/09/2008 | -94.390 | -8.759.055 | 127.620 | 11.166.780.000 | 222.010 | 19.925.835.000 |
| 19/09/2008 | -65.180 | -14.165.591 | 671.730 | 43.113.969.000 | 736.910 | 57.279.560.000 |
| 18/09/2008 | 122.450 | 5.015.355 | 570.060 | 33.518.325.000 | 447.610 | 28.502.970.000 |
| 17/09/2008 | -314.070 | -22.391.128 | 383.870 | 22.078.432.000 | 697.940 | 44.469.560.000 |
| 16/09/2008 | -107.260 | -12.641.939 | 570.750 | 34.760.346.000 | 678.010 | 47.402.285.000 |
| 15/09/2008 | -545.530 | -45.714.464 | 357.860 | 28.724.596.000 | 903.390 | 74.439.060.000 |
| 12/09/2008 | 74.320 | 1.374.395 | 596.120 | 36.503.895.000 | 521.800 | 35.129.500.000 |
| 11/09/2008 | 507.260 | 18.861.753 | 697.930 | 34.213.369.000 | 190.670 | 15.351.616.000 |
| 10/09/2008 | 169.140 | 9.200.088 | 622.360 | 35.299.678.000 | 453.220 | 26.099.590.000 |
| 09/09/2008 | 277.320 | 19.493.560 | 497.420 | 37.864.810.000 | 220.100 | 18.371.250.000 |
| 08/09/2008 | 501.210 | 28.041.226 | 818.910 | 50.671.706.000 | 317.700 | 22.630.480.000 |
| 05/09/2008 | 427.600 | 44.692.170 | 660.010 | 62.396.535.000 | 232.410 | 17.704.365.000 |
| 04/09/2008 | 319.890 | 39.414.885 | 817.620 | 86.615.105.000 | 497.730 | 47.200.220.000 |
| 03/09/2008 | -205.900 | -6.912.735 | 505.990 | 59.878.645.000 | 711.890 | 66.791.380.000 |
| 29/08/2008 | -226.320 | -29.620.955 | 1.648.710 | 129.585.830.000 | 1.875.030 | 159.206.785.000 |
| 28/08/2008 | 326.230 | 42.659.018 | 1.156.610 | 122.721.731.000 | 830.380 | 80.062.713.000 |
English



