Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2008 | -208.020 | -12.965.830 | 226.200 | 11.000.248.000 | 434.220 | 23.966.078.000 |
| 23/10/2008 | -184.920 | -17.426.864 | 347.810 | 21.800.912.000 | 532.730 | 39.227.776.000 |
| 22/10/2008 | 83.600 | -1.387.049 | 436.020 | 19.924.945.000 | 352.420 | 21.311.994.000 |
| 21/10/2008 | -154.000 | -8.691.432 | 107.770 | 4.358.497.000 | 261.770 | 13.049.929.000 |
| 20/10/2008 | -183.220 | -7.530.753 | 162.180 | 10.685.339.000 | 345.400 | 18.216.092.000 |
| 17/10/2008 | -518.330 | -38.924.971 | 182.340 | 12.225.815.000 | 700.670 | 51.150.786.000 |
| 16/10/2008 | -245.010 | -18.650.690 | 189.780 | 12.354.230.000 | 434.790 | 31.004.920.000 |
| 15/10/2008 | -543.810 | -31.126.489 | 570.960 | 30.957.020.000 | 1.114.770 | 62.083.509.000 |
| 14/10/2008 | -300.340 | -17.012.504 | 134.080 | 12.000.160.000 | 434.420 | 29.012.664.000 |
| 13/10/2008 | -230.290 | -19.642.565 | 241.890 | 12.746.634.000 | 472.180 | 32.389.199.000 |
| 10/10/2008 | -221.010 | -16.865.669 | 156.350 | 12.167.605.000 | 377.360 | 29.033.274.000 |
| 09/10/2008 | -822.570 | -42.969.336 | 327.540 | 20.702.725.000 | 1.150.110 | 63.672.061.000 |
| 08/10/2008 | -58.720 | -8.299.829 | 325.150 | 21.424.042.000 | 383.870 | 29.723.871.000 |
| 07/10/2008 | 199.320 | 13.496.765 | 370.570 | 27.033.040.000 | 171.250 | 13.536.275.000 |
| 06/10/2008 | 302.270 | 12.437.992 | 584.400 | 37.058.532.000 | 282.130 | 24.620.540.000 |
| 03/10/2008 | 108.800 | 3.037.875 | 382.500 | 25.319.015.000 | 273.700 | 22.281.140.000 |
| 02/10/2008 | -409.860 | -26.745.815 | 166.690 | 12.457.215.000 | 576.550 | 39.203.030.000 |
| 01/10/2008 | 9.150 | -942.342 | 426.580 | 27.608.120.000 | 417.430 | 28.550.462.000 |
| 30/09/2008 | -96.670 | -8.203.143 | 165.000 | 14.110.744.000 | 261.670 | 22.313.887.000 |
| 29/09/2008 | 386.860 | 23.368.679 | 963.690 | 57.492.300.000 | 576.830 | 34.123.621.000 |
English



