Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2008 | -529.450 | -24.220.186 | 245.230 | 8.338.306.000 | 774.680 | 32.558.492.000 |
| 20/11/2008 | 52.950 | 354.135 | 263.720 | 9.662.030.000 | 210.770 | 9.307.895.000 |
| 19/11/2008 | -43.930 | -5.113.031 | 174.300 | 5.439.950.000 | 218.230 | 10.552.981.000 |
| 18/11/2008 | -337.900 | -10.979.022 | 235.360 | 7.143.823.000 | 573.260 | 18.122.845.000 |
| 17/11/2008 | -148.760 | -7.278.463 | 249.200 | 7.256.140.000 | 397.960 | 14.534.603.000 |
| 14/11/2008 | -743.350 | -28.995.272 | 205.120 | 6.204.109.000 | 948.470 | 35.199.381.000 |
| 13/11/2008 | 25.930 | 333.007 | 136.160 | 4.329.066.000 | 110.230 | 3.996.059.000 |
| 12/11/2008 | 30.540 | -7.449.763 | 373.990 | 17.010.573.000 | 343.450 | 24.460.336.000 |
| 11/11/2008 | 214.600 | 903.125 | 344.990 | 9.137.435.000 | 130.390 | 8.234.310.000 |
| 10/11/2008 | 238.370 | 10.868.488 | 286.550 | 12.999.821.000 | 48.180 | 2.131.333.000 |
| 07/11/2008 | 874.540 | 38.009.322 | 1.247.830 | 58.124.815.000 | 373.290 | 20.115.493.000 |
| 06/11/2008 | 429.220 | 38.011.228 | 960.410 | 70.228.194.000 | 531.190 | 32.216.966.000 |
| 05/11/2008 | 63.320 | 9.928.010 | 288.430 | 23.236.383.000 | 225.110 | 13.308.373.000 |
| 04/11/2008 | -331.750 | -17.531.332 | 260.050 | 15.564.999.000 | 591.800 | 33.096.331.000 |
| 03/11/2008 | -209.050 | -7.374.809 | 573.170 | 23.596.797.000 | 782.220 | 30.971.606.000 |
| 31/10/2008 | -163.610 | -8.860.432 | 323.240 | 11.917.538.000 | 486.850 | 20.777.970.000 |
| 30/10/2008 | -896.940 | -27.380.355 | 346.720 | 18.906.702.000 | 1.243.660 | 46.287.057.000 |
| 29/10/2008 | -717.000 | -22.692.980 | 227.200 | 10.822.235.000 | 944.200 | 33.515.215.000 |
| 28/10/2008 | -578.460 | -23.459.709 | 714.380 | 25.688.802.000 | 1.292.840 | 49.148.511.000 |
| 27/10/2008 | -203.050 | -16.457.863 | 164.090 | 5.815.750.000 | 367.140 | 22.273.613.000 |
English



