Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2008 | 11.320 | 2.460.790 | 275.220 | 15.911.730.000 | 263.900 | 13.450.940.000 |
| 18/12/2008 | 86.850 | 4.881.737 | 109.290 | 6.109.271.000 | 22.440 | 1.227.534.000 |
| 17/12/2008 | -66.620 | -2.940.322 | 168.390 | 7.844.207.000 | 235.010 | 10.784.529.000 |
| 16/12/2008 | 367.780 | 20.054.959 | 395.950 | 21.484.810.000 | 28.170 | 1.429.851.000 |
| 15/12/2008 | 64.240 | 3.979.320 | 146.910 | 8.490.895.000 | 82.670 | 4.511.575.000 |
| 12/12/2008 | -544.890 | -5.587.557 | 231.010 | 12.921.465.000 | 775.900 | 18.509.022.000 |
| 11/12/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/12/2008 | 212.450 | 9.700.529 | 236.770 | 10.698.696.000 | 24.320 | 998.167.000 |
| 09/12/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/12/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/12/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/12/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/12/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/12/2008 | -135.710 | -6.474.204 | 73.400 | 2.713.091.000 | 209.110 | 9.187.295.000 |
| 01/12/2008 | -166.390 | -11.498.160 | 139.780 | 6.351.395.000 | 306.170 | 17.849.555.000 |
| 28/11/2008 | -120.390 | -8.962.355 | 243.920 | 12.515.188.000 | 364.310 | 21.477.543.000 |
| 27/11/2008 | -658.400 | -25.543.310 | 102.050 | 4.351.519.000 | 760.450 | 29.894.829.000 |
| 26/11/2008 | 34.240 | -2.013.640 | 237.500 | 10.024.320.000 | 203.260 | 12.037.960.000 |
| 25/11/2008 | -648.690 | -30.714.510 | 475.760 | 28.879.343.000 | 1.124.450 | 59.593.853.000 |
| 24/11/2008 | -142.910 | -11.378.493 | 150.380 | 6.555.919.000 | 293.290 | 17.934.412.000 |
English



