Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2009 | 44.250 | 2.288.280 | 61.500 | 3.307.695.000 | 17.250 | 1.019.415.000 |
| 16/01/2009 | 184.570 | 11.003.005 | 225.510 | 14.111.675.000 | 40.940 | 3.108.670.000 |
| 15/01/2009 | -151.240 | -13.187.910 | 108.430 | 4.927.575.000 | 259.670 | 18.115.485.000 |
| 14/01/2009 | 29.610 | 2.111.814 | 158.210 | 8.510.293.000 | 128.600 | 6.398.479.000 |
| 13/01/2009 | 102.180 | 3.530.969 | 146.630 | 5.598.029.000 | 44.450 | 2.067.060.000 |
| 12/01/2009 | -200 | -796.286 | 138.650 | 7.475.115.000 | 138.850 | 8.271.401.000 |
| 09/01/2009 | -24.500 | -6.176.343 | 230.230 | 13.640.274.000 | 254.730 | 19.816.617.000 |
| 08/01/2009 | -79.520 | -8.515.630 | 321.820 | 14.971.981.000 | 401.340 | 23.487.611.000 |
| 07/01/2009 | 543.770 | 21.104.946 | 861.420 | 40.978.822.000 | 317.650 | 19.873.876.000 |
| 06/01/2009 | 553.640 | 17.896.435 | 664.130 | 22.801.363.000 | 110.490 | 4.904.928.000 |
| 05/01/2009 | 202.570 | 2.811.128 | 410.480 | 13.339.034.000 | 207.910 | 10.527.906.000 |
| 02/01/2009 | 44.250 | 3.975.233 | 89.060 | 5.148.505.000 | 44.810 | 1.173.272.000 |
| 31/12/2008 | 91.540 | 1.252.194 | 231.790 | 8.477.293.000 | 140.250 | 7.225.099.000 |
| 30/12/2008 | 453.030 | 12.959.580 | 652.580 | 22.855.984.000 | 199.550 | 9.896.404.000 |
| 29/12/2008 | 10.290 | 2.329.827 | 109.140 | 4.374.697.000 | 98.850 | 2.044.870.000 |
| 26/12/2008 | 104.710 | 3.899.053 | 106.680 | 3.976.470.000 | 1.970 | 77.417.000 |
| 25/12/2008 | 124.060 | 3.853.343 | 146.710 | 4.490.708.000 | 22.650 | 637.365.000 |
| 24/12/2008 | 261.320 | 8.584.444 | 298.300 | 10.628.119.000 | 36.980 | 2.043.675.000 |
| 23/12/2008 | -95.720 | -1.312.297 | 200.360 | 8.762.435.000 | 296.080 | 10.074.732.000 |
| 22/12/2008 | 45.180 | 3.910.396 | 213.780 | 10.081.046.000 | 168.600 | 6.170.650.000 |
English



