Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2009 | -75.710 | -4.530.824 | 108.660 | 6.048.170.000 | 184.370 | 10.578.994.000 |
| 20/02/2009 | -176.460 | -1.731.844 | 137.130 | 7.585.959.000 | 313.590 | 9.317.803.000 |
| 19/02/2009 | -75.570 | -1.038.425 | 69.770 | 4.359.805.000 | 145.340 | 5.398.230.000 |
| 18/02/2009 | 153.020 | 7.846.673 | 238.170 | 13.464.649.000 | 85.150 | 5.617.976.000 |
| 17/02/2009 | -95.060 | -3.536.767 | 93.200 | 4.445.953.000 | 188.260 | 7.982.720.000 |
| 16/02/2009 | -84.930 | -3.705.304 | 47.440 | 2.479.678.000 | 132.370 | 6.184.982.000 |
| 13/02/2009 | -77.140 | -4.404.553 | 64.920 | 3.532.937.000 | 142.060 | 7.937.490.000 |
| 12/02/2009 | -372.450 | -12.785.900 | 88.200 | 4.036.890.000 | 460.650 | 16.822.790.000 |
| 11/02/2009 | -104.910 | -5.474.552 | 80.780 | 4.189.634.000 | 185.690 | 9.664.186.000 |
| 10/02/2009 | 250.730 | 6.246.076 | 285.680 | 7.927.247.000 | 34.950 | 1.681.171.000 |
| 09/02/2009 | 164.840 | 4.026.412 | 216.700 | 7.999.720.000 | 51.860 | 3.973.308.000 |
| 06/02/2009 | 234.550 | 8.919.139 | 312.170 | 14.881.589.000 | 77.620 | 5.962.450.000 |
| 05/02/2009 | 285.240 | 7.973.874 | 397.270 | 14.511.379.000 | 112.030 | 6.537.505.000 |
| 04/02/2009 | -90.690 | -5.624.587 | 63.740 | 1.724.237.000 | 154.430 | 7.348.824.000 |
| 03/02/2009 | -126.430 | -9.983.606 | 253.620 | 9.549.829.000 | 380.050 | 19.533.435.000 |
| 02/02/2009 | -51.610 | -3.627.970 | 69.220 | 2.791.950.000 | 120.830 | 6.419.920.000 |
| 23/01/2009 | -56.770 | -4.285.061 | 29.970 | 1.305.854.000 | 86.740 | 5.590.915.000 |
| 22/01/2009 | -218.800 | -13.117.434 | 73.160 | 3.334.042.000 | 291.960 | 16.451.476.000 |
| 21/01/2009 | -80.170 | -5.621.751 | 112.320 | 5.286.137.000 | 192.490 | 10.907.888.000 |
| 20/01/2009 | 59.050 | 2.144.406 | 200.110 | 7.326.024.000 | 141.060 | 5.181.618.000 |
English



