Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2009 | 304.350 | 9.353.337 | 422.900 | 13.667.374.000 | 118.550 | 4.314.037.000 |
| 20/03/2009 | 3.240 | -1.036.225 | 76.980 | 3.670.934.000 | 73.740 | 4.707.159.000 |
| 19/03/2009 | 380.730 | 9.970.669 | 528.720 | 14.743.423.000 | 147.990 | 4.772.754.000 |
| 18/03/2009 | 233.250 | 11.429.952 | 356.600 | 17.869.436.000 | 123.350 | 6.439.484.000 |
| 17/03/2009 | -310.140 | -4.374.518 | 335.480 | 10.502.261.000 | 645.620 | 14.876.779.000 |
| 16/03/2009 | -7.650 | 1.274.790 | 356.730 | 9.972.984.000 | 364.380 | 8.698.194.000 |
| 13/03/2009 | 39.260 | 357.140 | 78.790 | 2.387.504.000 | 39.530 | 2.030.364.000 |
| 12/03/2009 | -123.240 | -3.980.877 | 27.440 | 1.164.571.000 | 150.680 | 5.145.448.000 |
| 11/03/2009 | -1.471.500 | -35.404.931 | 16.770 | 577.596.000 | 1.488.270 | 35.982.527.000 |
| 10/03/2009 | -898.860 | -26.548.107 | 87.480 | 2.752.719.000 | 986.340 | 29.300.826.000 |
| 09/03/2009 | -305.490 | -5.873.005 | 150.260 | 6.340.719.000 | 455.750 | 12.213.724.000 |
| 06/03/2009 | -180.460 | -2.679.593 | 103.040 | 5.159.565.000 | 283.500 | 7.839.158.000 |
| 05/03/2009 | -279.310 | -7.548.481 | 78.720 | 3.526.720.000 | 358.030 | 11.075.201.000 |
| 04/03/2009 | 134.090 | 5.916.566 | 199.670 | 7.894.961.000 | 65.580 | 1.978.395.000 |
| 03/03/2009 | -189.650 | -4.552.541 | 63.280 | 2.972.493.000 | 252.930 | 7.525.034.000 |
| 02/03/2009 | -177.960 | -1.688.594 | 102.480 | 5.758.626.000 | 280.440 | 7.447.220.000 |
| 27/02/2009 | -55.380 | 1.509.014 | 195.380 | 8.262.491.000 | 250.760 | 6.753.477.000 |
| 26/02/2009 | -270.440 | -4.857.911 | 134.640 | 6.702.891.000 | 405.080 | 11.560.802.000 |
| 25/02/2009 | -316.320 | -5.508.340 | 113.920 | 7.281.943.000 | 430.240 | 12.790.283.000 |
| 24/02/2009 | -71.570 | -1.353.798 | 211.830 | 11.926.608.000 | 283.400 | 13.280.406.000 |
English



