Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2009 | -94.390 | 638.661 | 581.660 | 35.455.046.000 | 676.050 | 34.816.385.000 |
| 17/06/2009 | -541.660 | -29.856.461 | 481.980 | 31.106.931.000 | 1.023.640 | 60.963.392.000 |
| 16/06/2009 | -282.740 | -8.936.189 | 688.020 | 47.211.497.000 | 970.760 | 56.147.686.000 |
| 15/06/2009 | 197.420 | 17.951.202 | 599.470 | 42.164.709.000 | 402.050 | 24.213.507.000 |
| 12/06/2009 | 481.090 | 31.457.802 | 663.500 | 40.790.982.000 | 182.410 | 9.333.180.000 |
| 11/06/2009 | -588.420 | -34.130.527 | 898.410 | 54.176.313.000 | 1.486.830 | 88.306.840.000 |
| 10/06/2009 | -759.890 | -29.676.864 | 866.970 | 61.120.713.000 | 1.626.860 | 90.797.577.000 |
| 09/06/2009 | -722.160 | -25.503.089 | 729.450 | 54.965.104.000 | 1.451.610 | 80.468.193.000 |
| 08/06/2009 | -199.500 | -10.531.092 | 382.930 | 21.320.779.000 | 582.430 | 31.851.871.000 |
| 05/06/2009 | -143.820 | -5.181.850 | 793.920 | 50.896.395.000 | 937.740 | 56.078.245.000 |
| 04/06/2009 | 215.910 | 17.372.086 | 735.370 | 49.884.082.000 | 519.460 | 32.511.996.000 |
| 03/06/2009 | 1.250.610 | 71.190.555 | 1.556.740 | 89.738.055.000 | 306.130 | 18.547.500.000 |
| 02/06/2009 | 1.052.050 | 56.747.275 | 1.393.270 | 77.014.690.000 | 341.220 | 20.267.415.000 |
| 01/06/2009 | 125.980 | 7.637.878 | 674.240 | 45.065.258.000 | 548.260 | 37.427.380.000 |
| 29/05/2009 | 74.690 | -1.847.672 | 672.170 | 29.735.218.000 | 597.480 | 31.582.890.000 |
| 28/05/2009 | -519.200 | -29.709.019 | 393.500 | 23.319.265.000 | 912.700 | 53.028.284.000 |
| 27/05/2009 | -103.850 | -1.786.558 | 615.290 | 33.661.783.000 | 719.140 | 35.448.341.000 |
| 26/05/2009 | 360.420 | 11.590.425 | 704.490 | 34.683.522.000 | 344.070 | 23.093.097.000 |
| 25/05/2009 | -2.393.300 | -72.953.177 | 252.240 | 16.013.478.000 | 2.645.540 | 88.966.655.000 |
| 22/05/2009 | 108.410 | -4.972.261 | 807.050 | 28.998.891.000 | 698.640 | 33.971.152.000 |
English



