Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2009 | 426.390 | 37.843.695 | 920.580 | 71.565.935.000 | 494.190 | 33.722.240.000 |
| 13/08/2009 | -121.000 | 11.693.700 | 924.300 | 77.473.140.000 | 1.045.300 | 65.779.440.000 |
| 12/08/2009 | -385.860 | -18.218.580 | 568.590 | 43.553.220.000 | 954.450 | 61.771.800.000 |
| 11/08/2009 | 200.010 | 15.571.456 | 751.870 | 57.884.329.000 | 551.860 | 42.312.873.000 |
| 10/08/2009 | 473.940 | 31.082.297 | 1.112.340 | 63.887.410.000 | 638.400 | 32.805.113.000 |
| 07/08/2009 | -147.180 | -4.893.283 | 526.880 | 31.868.945.000 | 674.060 | 36.762.228.000 |
| 06/08/2009 | 436.880 | 40.685.734 | 1.464.340 | 97.846.962.000 | 1.027.460 | 57.161.228.000 |
| 05/08/2009 | 336.140 | 25.863.001 | 1.375.690 | 91.875.515.000 | 1.039.550 | 66.012.514.000 |
| 04/08/2009 | 1.439.600 | 100.238.088 | 1.914.530 | 134.454.697.000 | 474.930 | 34.216.609.000 |
| 03/08/2009 | -13.130 | 4.537.913 | 690.430 | 45.298.975.000 | 703.560 | 40.761.062.000 |
| 31/07/2009 | 562.970 | 39.412.463 | 1.266.570 | 87.890.968.000 | 703.600 | 48.478.505.000 |
| 30/07/2009 | 667.010 | 42.234.775 | 694.150 | 43.990.600.000 | 27.140 | 1.755.825.000 |
| 29/07/2009 | 770.730 | 54.429.568 | 1.244.780 | 83.925.553.000 | 474.050 | 29.495.985.000 |
| 28/07/2009 | 563.390 | 43.157.542 | 1.595.570 | 97.635.832.000 | 1.032.180 | 54.478.290.000 |
| 27/07/2009 | 1.037.990 | 66.555.100 | 1.939.830 | 108.753.281.000 | 901.840 | 42.198.181.000 |
| 24/07/2009 | -664.180 | -37.439.236 | 447.230 | 35.739.889.000 | 1.111.410 | 73.179.125.000 |
| 23/07/2009 | 331.720 | 17.789.298 | 990.500 | 59.478.528.000 | 658.780 | 41.689.230.000 |
| 22/07/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/07/2009 | 1.949.580 | 89.038.701 | 2.471.550 | 112.658.593.000 | 521.970 | 23.619.892.000 |
| 20/07/2009 | 407.050 | 26.022.197 | 1.930.470 | 92.075.140.000 | 1.523.420 | 66.052.943.000 |
English



