Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2009 | 866.760 | 15.349.432 | 1.302.940 | 43.959.781.000 | 436.180 | 28.610.349.000 |
| 04/12/2009 | 352.120 | -26.778.785 | 1.609.470 | 65.792.525.000 | 1.257.350 | 92.571.310.000 |
| 03/12/2009 | 1.741.800 | 39.291.440 | 2.351.050 | 78.951.165.000 | 609.250 | 39.659.725.000 |
| 02/12/2009 | 2.178.740 | 66.077.471 | 2.559.770 | 92.846.286.000 | 381.030 | 26.768.815.000 |
| 01/12/2009 | 173.380 | 3.864.118 | 827.880 | 54.896.963.000 | 654.500 | 51.032.845.000 |
| 30/11/2009 | 590.650 | 43.603.589 | 1.083.130 | 69.430.641.000 | 492.480 | 25.827.052.000 |
| 27/11/2009 | 56.050 | -3.153.708 | 832.980 | 52.521.980.000 | 776.930 | 55.675.688.000 |
| 26/11/2009 | 1.009.680 | 18.858.164 | 2.079.990 | 83.199.880.000 | 1.070.310 | 64.341.716.000 |
| 25/11/2009 | 1.722.750 | 49.847.006 | 2.105.210 | 72.451.686.000 | 382.460 | 22.604.680.000 |
| 24/11/2009 | 692.940 | 11.682.691 | 1.065.520 | 36.439.940.000 | 372.580 | 24.757.249.000 |
| 23/11/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/11/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/11/2009 | 186.590 | 17.626.679 | 790.860 | 58.646.947.000 | 604.270 | 41.020.268.000 |
| 18/11/2009 | 1.278.740 | 36.002.747 | 2.029.710 | 100.995.698.000 | 750.970 | 64.992.951.000 |
| 17/11/2009 | -99.220 | -20.086.614 | 508.670 | 34.592.991.000 | 607.890 | 54.679.605.000 |
| 16/11/2009 | 733.310 | 35.306.851 | 1.000.100 | 51.705.039.000 | 266.790 | 16.398.188.000 |
| 13/11/2009 | 1.825.890 | 72.712.467 | 2.552.260 | 125.237.391.000 | 726.370 | 52.524.924.000 |
| 12/11/2009 | 379.670 | 15.181.648 | 760.580 | 42.367.639.000 | 380.910 | 27.185.991.000 |
| 11/11/2009 | 291.570 | 2.332.860 | 975.000 | 58.978.400.000 | 683.430 | 56.645.540.000 |
| 10/11/2009 | 1.225.400 | 55.045.301 | 1.328.800 | 63.450.439.000 | 103.400 | 8.405.138.000 |
English



