Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2010 | 800.160 | 56.264.555 | 1.114.340 | 80.539.315.000 | 314.180 | 24.274.760.000 |
| 01/02/2010 | 632.210 | 41.413.170 | 729.570 | 48.952.445.000 | 97.360 | 7.539.275.000 |
| 29/01/2010 | 53.720 | 5.889.976 | 526.920 | 34.709.783.000 | 473.200 | 28.819.807.000 |
| 28/01/2010 | 858.180 | 29.922.229 | 951.520 | 34.492.619.000 | 93.340 | 4.570.390.000 |
| 27/01/2010 | 1.231.900 | 28.381.103 | 1.655.910 | 61.751.378.000 | 424.010 | 33.370.275.000 |
| 26/01/2010 | 632.230 | 23.798.647 | 1.109.160 | 53.361.888.000 | 476.930 | 29.563.241.000 |
| 25/01/2010 | 1.285.050 | 41.963.105 | 1.338.260 | 45.714.010.000 | 53.210 | 3.750.905.000 |
| 22/01/2010 | 471.700 | 12.735.935 | 760.510 | 32.840.097.000 | 288.810 | 20.104.162.000 |
| 21/01/2010 | 1.371.480 | 43.375.594 | 1.750.080 | 72.812.924.000 | 378.600 | 29.437.330.000 |
| 20/01/2010 | 1.239.150 | 42.294.685 | 1.483.190 | 60.910.551.000 | 244.040 | 18.615.866.000 |
| 19/01/2010 | 587.110 | 30.566.906 | 678.550 | 34.568.454.000 | 91.440 | 4.001.548.000 |
| 18/01/2010 | 701.730 | -2.262.294 | 1.445.990 | 47.888.543.000 | 744.260 | 50.150.837.000 |
| 15/01/2010 | 526.070 | 9.997.474 | 1.144.260 | 43.463.302.000 | 618.190 | 33.465.828.000 |
| 14/01/2010 | 66.020 | 8.516.151 | 374.230 | 22.677.192.000 | 308.210 | 14.161.041.000 |
| 13/01/2010 | 395.170 | 20.071.735 | 547.260 | 30.252.606.000 | 152.090 | 10.180.871.000 |
| 12/01/2010 | 573.560 | 17.523.179 | 884.650 | 37.345.529.000 | 311.090 | 19.822.350.000 |
| 11/01/2010 | 397.650 | 16.402.786 | 607.440 | 31.063.532.000 | 209.790 | 14.660.746.000 |
| 08/01/2010 | 685.970 | 24.764.603 | 1.053.000 | 43.267.376.000 | 367.030 | 18.502.773.000 |
| 07/01/2010 | 65.200 | -17.581.690 | 531.850 | 20.877.423.000 | 466.650 | 38.459.113.000 |
| 06/01/2010 | 1.564.470 | 54.384.643 | 2.470.640 | 112.316.356.000 | 906.170 | 57.931.713.000 |
English



