Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2010 | 217.650 | 15.621.668 | 965.450 | 60.105.811.000 | 747.800 | 44.484.143.000 |
| 05/04/2010 | 742.780 | 40.588.691 | 823.450 | 46.248.056.000 | 80.670 | 5.659.365.000 |
| 02/04/2010 | 436.380 | 30.748.307 | 720.480 | 47.636.153.000 | 284.100 | 16.887.846.000 |
| 01/04/2010 | 275.010 | 27.857.908 | 927.890 | 64.903.194.000 | 652.880 | 37.045.286.000 |
| 31/03/2010 | 1.113.980 | 29.900.801 | 1.505.230 | 54.918.367.000 | 391.250 | 25.017.566.000 |
| 30/03/2010 | -271.660 | -11.277.894 | 270.190 | 18.292.995.000 | 541.850 | 29.570.889.000 |
| 29/03/2010 | 73.310 | 4.718.566 | 201.330 | 13.319.561.000 | 128.020 | 8.600.995.000 |
| 26/03/2010 | 604.940 | 20.323.608 | 1.329.470 | 63.085.484.000 | 724.530 | 42.761.876.000 |
| 25/03/2010 | -668.370 | -372.080 | 341.670 | 24.546.132.000 | 1.010.040 | 24.918.212.000 |
| 24/03/2010 | 242.680 | 13.745.736 | 447.720 | 31.582.176.000 | 205.040 | 17.836.440.000 |
| 23/03/2010 | 3.390 | -4.026.174 | 220.920 | 11.214.867.000 | 217.530 | 15.241.041.000 |
| 22/03/2010 | -64.690 | -5.693.807 | 114.890 | 7.280.593.000 | 179.580 | 12.974.400.000 |
| 19/03/2010 | -2.343.800 | -79.375.510 | 408.780 | 28.933.636.000 | 2.752.580 | 108.309.146.000 |
| 18/03/2010 | -748.890 | -15.313.195 | 530.680 | 33.242.930.000 | 1.279.570 | 48.556.125.000 |
| 17/03/2010 | -406.930 | -4.367.543 | 530.680 | 28.826.391.000 | 937.610 | 33.193.934.000 |
| 16/03/2010 | -66.410 | -5.198.716 | 156.850 | 8.104.332.000 | 223.260 | 13.303.048.000 |
| 15/03/2010 | 140.710 | 6.518.817 | 344.430 | 21.804.332.000 | 203.720 | 15.285.515.000 |
| 12/03/2010 | 198.360 | 10.178.922 | 405.880 | 24.040.403.000 | 207.520 | 13.861.481.000 |
| 11/03/2010 | -36.140 | -3.149.742 | 215.460 | 12.159.256.000 | 251.600 | 15.308.998.000 |
| 10/03/2010 | 208.560 | 8.368.139 | 585.110 | 33.902.422.000 | 376.550 | 25.534.283.000 |
English



