Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2010 | 486.600 | 18.750.403 | 884.780 | 41.478.157.000 | 398.180 | 22.727.754.000 |
| 06/05/2010 | -315.040 | -31.756.231 | 346.040 | 24.447.160.000 | 661.080 | 56.203.391.000 |
| 05/05/2010 | 18.490 | -4.421.803 | 370.890 | 25.204.221.000 | 352.400 | 29.626.024.000 |
| 04/05/2010 | 95.730 | 2.225.026 | 439.820 | 20.902.012.000 | 344.090 | 18.676.986.000 |
| 29/04/2010 | 69.850 | 2.707.885 | 685.630 | 42.190.504.000 | 615.780 | 39.482.619.000 |
| 28/04/2010 | 964.870 | 37.610.670 | 1.331.090 | 60.331.194.000 | 366.220 | 22.720.524.000 |
| 27/04/2010 | 537.550 | 32.242.832 | 1.049.290 | 56.195.063.000 | 511.740 | 23.952.231.000 |
| 26/04/2010 | 934.420 | 65.935.173 | 1.553.000 | 93.668.924.000 | 618.580 | 27.733.751.000 |
| 22/04/2010 | 617.160 | 39.092.919 | 858.250 | 55.108.937.000 | 241.090 | 16.016.018.000 |
| 21/04/2010 | 134.260 | -2.257.337 | 832.840 | 50.609.836.000 | 698.580 | 52.867.173.000 |
| 20/04/2010 | 223.560 | 13.481.079 | 817.660 | 45.777.448.000 | 594.100 | 32.296.369.000 |
| 19/04/2010 | 313.410 | 17.994.617 | 622.470 | 38.230.304.000 | 309.060 | 20.235.687.000 |
| 16/04/2010 | 133.060 | -3.600.054 | 608.020 | 25.061.278.000 | 474.960 | 28.661.332.000 |
| 15/04/2010 | 545.260 | 40.995.264 | 1.037.510 | 65.458.781.000 | 492.250 | 24.463.517.000 |
| 14/04/2010 | 244.430 | 20.505.283 | 539.600 | 37.128.613.000 | 295.170 | 16.623.330.000 |
| 13/04/2010 | 272.520 | 14.962.032 | 850.700 | 52.487.193.000 | 578.180 | 37.525.161.000 |
| 12/04/2010 | 309.640 | 25.356.982 | 870.570 | 52.094.857.000 | 560.930 | 26.737.875.000 |
| 09/04/2010 | 308.680 | 23.773.230 | 557.160 | 38.349.035.000 | 248.480 | 14.575.805.000 |
| 08/04/2010 | 54.620 | 7.367.429 | 641.090 | 44.402.538.000 | 586.470 | 37.035.109.000 |
| 07/04/2010 | 331.820 | 19.482.181 | 751.540 | 46.892.739.000 | 419.720 | 27.410.558.000 |
English



