Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2010 | -119.590 | -4.045.331 | 435.470 | 26.009.185.000 | 555.060 | 30.054.516.000 |
| 03/06/2010 | 466.680 | 22.242.997 | 1.075.640 | 55.332.645.000 | 608.960 | 33.089.648.000 |
| 02/06/2010 | 20.340 | 1.379.971 | 663.770 | 34.501.319.000 | 643.430 | 33.121.348.000 |
| 01/06/2010 | 631.770 | 24.023.029 | 1.002.000 | 45.273.446.000 | 370.230 | 21.250.417.000 |
| 31/05/2010 | 1.222.120 | 47.003.991 | 1.464.180 | 61.832.919.000 | 242.060 | 14.828.928.000 |
| 28/05/2010 | 969.060 | 37.167.966 | 1.315.820 | 58.175.184.000 | 346.760 | 21.007.218.000 |
| 27/05/2010 | 875.860 | 32.206.661 | 1.238.600 | 54.272.253.000 | 362.740 | 22.065.592.000 |
| 26/05/2010 | 232.670 | 8.055.422 | 559.890 | 27.333.618.000 | 327.220 | 19.278.196.000 |
| 25/05/2010 | 825.880 | 36.372.081 | 1.126.000 | 52.936.580.000 | 300.120 | 16.564.499.000 |
| 24/05/2010 | -140.190 | -6.143.005 | 189.390 | 7.905.240.000 | 329.580 | 14.048.245.000 |
| 21/05/2010 | -67.250 | 3.399.540 | 561.690 | 24.972.192.000 | 628.940 | 21.572.652.000 |
| 20/05/2010 | -28.700 | -3.776.458 | 761.820 | 31.633.980.000 | 790.520 | 35.410.438.000 |
| 19/05/2010 | -68.100 | -13.639.231 | 825.600 | 30.840.675.000 | 893.700 | 44.479.906.000 |
| 18/05/2010 | -268.340 | -7.435.241 | 440.230 | 16.445.258.000 | 708.570 | 23.880.499.000 |
| 17/05/2010 | -251.560 | -16.210.780 | 464.940 | 17.974.524.000 | 716.500 | 34.185.304.000 |
| 14/05/2010 | -193.530 | -7.638.950 | 474.350 | 22.129.738.000 | 667.880 | 29.768.688.000 |
| 13/05/2010 | 461.680 | 21.135.193 | 562.800 | 27.082.191.000 | 101.120 | 5.946.998.000 |
| 12/05/2010 | 47.050 | 5.550.053 | 747.500 | 35.672.676.000 | 700.450 | 30.122.623.000 |
| 11/05/2010 | -14.570 | 3.169.662 | 377.030 | 20.235.267.000 | 391.600 | 17.065.605.000 |
| 10/05/2010 | 118.380 | -2.687.677 | 833.260 | 40.624.865.000 | 714.880 | 43.312.542.000 |
English



