Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2010 | -201.730 | 14.907.982 | 761.730 | 48.996.008.000 | 963.460 | 34.088.026.000 |
| 29/07/2010 | -187.430 | 15.417.949 | 1.032.440 | 57.111.608.000 | 1.219.870 | 41.693.659.000 |
| 28/07/2010 | -374.130 | -14.988.589 | 405.250 | 20.152.425.000 | 779.380 | 35.141.014.000 |
| 27/07/2010 | -1.785.480 | -27.075.608 | 1.247.060 | 71.486.035.000 | 3.032.540 | 98.561.643.000 |
| 26/07/2010 | -722.930 | -32.235.562 | 487.100 | 19.578.457.000 | 1.210.030 | 51.814.019.000 |
| 23/07/2010 | 59.190 | 6.872.655 | 404.790 | 21.646.992.000 | 345.600 | 14.774.337.000 |
| 22/07/2010 | 688.060 | 40.631.095 | 919.300 | 50.776.940.000 | 231.240 | 10.145.845.000 |
| 21/07/2010 | 193.240 | 8.964.076 | 310.110 | 16.347.267.000 | 116.870 | 7.383.191.000 |
| 20/07/2010 | 59.300 | 5.267.322 | 459.880 | 25.245.087.000 | 400.580 | 19.977.765.000 |
| 19/07/2010 | 243.370 | 13.715.175 | 575.080 | 27.187.599.000 | 331.710 | 13.472.424.000 |
| 16/07/2010 | 57.360 | 3.180.545 | 364.980 | 14.899.488.000 | 307.620 | 11.718.943.000 |
| 15/07/2010 | 94.170 | 4.687.304 | 454.690 | 21.313.197.000 | 360.520 | 16.625.893.000 |
| 14/07/2010 | 491.630 | 18.147.956 | 790.030 | 32.481.886.000 | 298.400 | 14.333.930.000 |
| 13/07/2010 | 603.660 | 35.993.703 | 1.198.820 | 63.250.032.000 | 595.160 | 27.256.329.000 |
| 12/07/2010 | 124.530 | 3.084.661 | 579.170 | 22.058.594.000 | 454.640 | 18.973.933.000 |
| 09/07/2010 | -10.490 | 3.583.655 | 276.710 | 12.704.119.000 | 287.200 | 9.120.464.000 |
| 08/07/2010 | 8.970 | 9.399.996 | 462.990 | 27.243.585.000 | 454.020 | 17.843.589.000 |
| 07/07/2010 | 148.410 | 6.924.092 | 1.514.530 | 44.027.640.000 | 1.366.120 | 37.103.548.000 |
| 06/07/2010 | 439.590 | 23.998.301 | 997.620 | 48.321.837.000 | 558.030 | 24.323.536.000 |
| 05/07/2010 | 232.580 | 15.720.122 | 877.890 | 41.552.956.000 | 645.310 | 25.832.834.000 |
English



